<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Capital de Giro &#187; Capital de risco</title>
	<atom:link href="http://www.capitaldegiro.info/category/capital-de-risco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaldegiro.info</link>
	<description>O site do capital de giro com dicas e informação recente com os ultimos artigos do capital de giro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:56:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Financiamento de Capital de Giro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/financiamento-de-capital-de-giro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/financiamento-de-capital-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[O capital de giro é um aspeto financeiro muito importante para a estabilidade de qualquer empresa, seja pequena, média ou grande. É necessário em qualquer momento ter uma certa quantia de dinheiro sempre disponível para pagar uma despesa extra que surgiu, ou para pagar despesas fixas como vencimentos dos trabalhadores ou conta da água e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: transparent;"><span id="internal-source-marker_0.46266685193404555" style="font-size: 15px; font-family: 'Courier New'; background-color: transparent; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">O capital de giro é um aspeto financeiro muito importante para a estabilidade de qualquer empresa, seja pequena, média ou grande. É necessário em qualquer momento ter uma certa quantia de dinheiro sempre disponível para pagar uma despesa extra que surgiu, ou para pagar despesas fixas como vencimentos dos trabalhadores ou conta da água e luz. A falta de capital de giro é grave e pode inclusive paralisar a empresa.</span></p>
<p><span style="font-size: 15px; font-family: 'Courier New'; background-color: transparent; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Em caso de dificuldade, a empresa pode recorrer a uma instituição financeira e pedir um financiamento, tal como se recorre a um crédito. Todos os grandes bancos brasileiros têm financiamentos destinados unicamente para essa finalidade. Com tantas opções disponíveis, o interessado pode pesquisar o mercado à procura do financiamento com as melhores opções. Como em qualquer financiamento, quem empresta pedirá informações que considere importantes, e que vão determinar que capacidade a empresa tem para pagar o crédito que está pedindo. Os juros aplicados, o número de parcelas e o seu valor também são considerados nesta simulação prévia. Os limites deste tipo de financiamento dependem obviamente da capacidade de pagamento de quem pede.</span></p>
<p><span style="font-size: 15px; font-family: 'Courier New'; background-color: transparent; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Quem empresta pode pedir garantias à empresa que pede o dinheiro. A empresa pode dar como garantia instalações, viaturas, máquinas e outros objectos de valor. Isso fará baixar o valor dos juros aplicados, pois o risco para quem empresta será bem menor.</span></p>
<p><span style="font-size: 15px; font-family: 'Courier New'; background-color: transparent; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Depois de aprovado o financiamento, o dinheiro será enviado para a conta à ordem do cliente, ficando imediatamente à disposição para ser usado como capital de giro.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/financiamento-de-capital-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Financeiro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ao se pensar em abrir uma empresa é necessário fazer um planejamento financeiro adequado porque a falta de análise e planejamento somados ao controle financeiro das suas atividades poderá tornar o projeto inviável. Entre as informações a serem analisadas com exata correção, são o valor correto do saldo do caixa, valor dos estoques das mercadorias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao se pensar em abrir uma empresa é necessário fazer um planejamento financeiro adequado porque a falta de análise e planejamento somados ao controle financeiro das suas atividades poderá tornar o projeto inviável. Entre as informações a serem analisadas com exata correção, são o valor correto do saldo do caixa, valor dos estoques das mercadorias, valor das contas a receber e a pagar, a quantidade de despesas fixas ou as financeiras, entre outras. É preciso antes de tudo registrar corretamente as transações realizadas.</p>
<p>É fundamental saber se a empresa está tendo lucro, ou não, para isso o demonstrativo de resultados deve ser feito com cautela. É preciso também calcular corretamente o preço de venda dos produtos, controlando minuciosamente seus custos e despesas. Também é necessário conhecer o volume e a origem dos recebimentos e o valor e para quem vão os pagamentos, ao se elaborar o fluxo de caixa. É preciso ainda, saber o valor patrimonial da empresa, elaborando um balanço patrimonial e também saber a quantia retirada pelos sócios em seu pró-labore, estabelecendo claramente um valor fixo para a remuneração dos sócios e para si mesmo.</p>
<p>É preciso ainda conhecer claramente o custo das mercadorias vendidas, fazendo um registro adequado do estoque de mercadorias e calcular o valor das despesas fixas da empresa e administrar corretamente o capital de giro da empresa, conhecendo minuciosamente o ciclo financeiro de suas operações. Conhecendo-se o ciclo financeiro, pode-se analisar e planejar financeiramente a empresa, tendo um sistema de informações gerenciais como o fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e o balanço patrimonial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia do Capital de Giro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/importancia-do-capital-de-giro/</guid>
		<description><![CDATA[O capital de giro é importantíssimo, pois sem ele tanto a empresa quantos as pessoas que querem montar um pequeno negócio não chegam a lugar nenhum. Ele é necessário na folha de pagamento e no pagamento de despesas particulares e de seus empregados; na utilização de serviços como na utilização de telefone, energia, Internet, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O capital de giro é importantíssimo, pois sem ele tanto a empresa quantos as pessoas que querem montar um pequeno negócio não chegam a lugar nenhum. Ele é necessário na folha de pagamento e no pagamento de despesas particulares e de seus empregados; na utilização de serviços como na utilização de telefone, energia, Internet, além de outros; no aluguel de seu local de trabalho; no marketing e na divulgação dos produtos e serviços e sua vendas; na compra de produtos necessários para a agilização da venda ou prestação de serviços; na manutenção e no seguro de sua propriedade; para o pagamento de impostos e demais tributos.</p>
<p>É necessário que se tenha dinheiro suficiente para as despesas ligadas ao andamento do seu negócio durante os primeiros anos de operação, especialmente, além de suas despesas pessoais. Posteriormente também é necessário pensar no aumento de produção, e na contratação de outros empregados. O principal motivo de falência dos novos negócios é a falta de capital de giro. É preciso fazer uma estimativa realista das suas possibilidades financeiras e ter algum capital de reserva para algo inesperado, para não ser surpreendido.</p>
<p>Os tipos de capitais necessários para a abertura do negócio podem ser o capital de débito ou o capital próprio. No capital de débito, é preciso fazer um empréstimo que será pago dentro de um determinado período com juros e demais taxas. A pessoa deterá todo o controle da empresa, mas também deverá arcar com uma quantia pesada do empréstimo ainda a pagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

