<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Capital de Giro</title>
	<atom:link href="http://www.capitaldegiro.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitaldegiro.info</link>
	<description>O site do capital de giro com dicas e informação recente com os ultimos artigos do capital de giro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 17:16:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Consultoria Financeira</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/consultoria-financeira/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/consultoria-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[As médias empresas sejam elas industriais, do comercio ou de prestação de serviços, necessitam criar um demonstrativo financeiro para mostrar quais as causas das dificuldades sentidas pela empresa e buscar soluções, montando um plano para reorganizar as suas finanças, reestruturando seus passivos de curto prazo,
criando projetos para sua expansão, melhorando o fluxo de caixa, criando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As médias empresas sejam elas industriais, do comercio ou de prestação de serviços, necessitam criar um demonstrativo financeiro para mostrar quais as causas das dificuldades sentidas pela empresa e buscar soluções, montando um plano para reorganizar as suas finanças, reestruturando seus passivos de curto prazo,</p>
<p>criando projetos para sua expansão, melhorando o fluxo de caixa, criando e implementando um plano para melhorar seus lucros, além de resolver problemas bancários, trabalhistas e fiscais.</p>
<p>Devem ainda observar os sistemas contábeis e sugerir melhorias, bem como os sistemas informatizados que criam dados financeiros e sugerir melhorias. Empresas de consultoria financeira atuam no diagnóstico e plano financeiro rápido, de forma que com um custo acessível, podem-se fazer a consultoria em até 48 horas, dependendo do tamanho da empresa. Neste diagnóstico estão incluídos a contabilidade, as contas a pagar, as contas a receber, o fluxo de caixa, cálculos trabalhistas e tributários, análise da geração de lucros e da rentabilidade, indicação de pontos críticos para melhorias, e soluções para a sua implementação.</p>
<p>As empresas oferecem ainda a elaboração de Projetos Econômico-Financeiros para capital de giro, bem como para o crescimento da empresa, criação e demonstração de projetos para serem apresentados ao BNDES e a outros órgãos de financiamento como o FINEP. Criam projetos que serão apresentados à International Finance Corporation, empresa pertencente ao Banco Mundial, bem como a outros órgãos internacionais de desenvolvimento. A implementação desses projetos visa à melhoria das condições econômicas e financeiras dando às empresas mais segurança em seu dia-a-dia, oferecendo aos seus acionistas e solucionando questões críticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/consultoria-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital Circulante Liquido</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/capital-circulante-liquido/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/capital-circulante-liquido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 03:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/capital-circulante-liquido/</guid>
		<description><![CDATA[O Capital Circulante Líquido é a diferença entre o ativo circulante, ou seja, a soma das contas a receber, estoques e despesas pagas e o passivo circulante que são os fornecedores, contas a pagar e outros, em determinada data. Se o Ativo Circulante for maior que o Passivo Circulante, tem-se o Capital Circulante Líquido. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Capital Circulante Líquido é a diferença entre o ativo circulante, ou seja, a soma das contas a receber, estoques e despesas pagas e o passivo circulante que são os fornecedores, contas a pagar e outros, em determinada data. Se o Ativo Circulante for maior que o Passivo Circulante, tem-se o Capital Circulante Líquido. De outro modo, se ele for menor que o Passivo Circulante, tem-se um Capital Circulante Líquido negativo ou emprestado.</p>
<p>Há algumas transações que não afetam o Capital Circulante Líquido, como por exemplo, a compra de bens do Ativo Permanente, ou seja, o investimento em imóveis, ou em investimentos variados, propriamente ditos, que podem ser pagos em Longo Prazo. Nesse caso, há um aumento do Ativo Permanente e, ao mesmo tempo, uma origem pelo financiamento conseguido com a soma no Exigível em Longo Prazo, como se houvesse entrado um recurso que fosse ser usado de imediato. Mudar empréstimos de longo prazo em capital, e ao mesmo tempo aplicar o Exigível em Longo Prazo, como se houvesse ingresso de recurso de capital aplicado para o pagamento de dívidas.</p>
<p>Também a junção de Capital em bens do Ativo Permanente, não terá efeito no Capital Circulante Líquido, mas mostrada na origem e na aplicação como se houvesse essa circulação do recurso adquirido. Outra opção é a venda de bens do Ativo Permanente recebível em Longo Prazo, que é uma operação que deve ser demonstrada na origem, como se tivesse sido feito um empréstimo para o recebimento em longo prazo do capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/capital-circulante-liquido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Financeiro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ao se pensar em abrir uma empresa é necessário fazer um planejamento financeiro adequado porque a falta de análise e planejamento somados ao controle financeiro das suas atividades poderá tornar o projeto inviável. Entre as informações a serem analisadas com exata correção, são o valor correto do saldo do caixa, valor dos estoques das mercadorias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao se pensar em abrir uma empresa é necessário fazer um planejamento financeiro adequado porque a falta de análise e planejamento somados ao controle financeiro das suas atividades poderá tornar o projeto inviável. Entre as informações a serem analisadas com exata correção, são o valor correto do saldo do caixa, valor dos estoques das mercadorias, valor das contas a receber e a pagar, a quantidade de despesas fixas ou as financeiras, entre outras. É preciso antes de tudo registrar corretamente as transações realizadas.</p>
<p>É fundamental saber se a empresa está tendo lucro, ou não, para isso o demonstrativo de resultados deve ser feito com cautela. É preciso também calcular corretamente o preço de venda dos produtos, controlando minuciosamente seus custos e despesas. Também é necessário conhecer o volume e a origem dos recebimentos e o valor e para quem vão os pagamentos, ao se elaborar o fluxo de caixa. É preciso ainda, saber o valor patrimonial da empresa, elaborando um balanço patrimonial e também saber a quantia retirada pelos sócios em seu pró-labore, estabelecendo claramente um valor fixo para a remuneração dos sócios e para si mesmo.</p>
<p>É preciso ainda conhecer claramente o custo das mercadorias vendidas, fazendo um registro adequado do estoque de mercadorias e calcular o valor das despesas fixas da empresa e administrar corretamente o capital de giro da empresa, conhecendo minuciosamente o ciclo financeiro de suas operações. Conhecendo-se o ciclo financeiro, pode-se analisar e planejar financeiramente a empresa, tendo um sistema de informações gerenciais como o fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e o balanço patrimonial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/ciclo-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula Capital de Giro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/formula-capital-de-giro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/formula-capital-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 03:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Outro tipo de financiamento é o de capital próprio, que é um financiamento fornecido por pessoas ou empresas que querem ser proprietários de uma parte de seu negócio ou que possam conseguir lucros quando ele for bem-sucedido ou mesmo vendido para uma empresa maior. Neste caso é necessário saber se vale à pena desistir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro tipo de financiamento é o de capital próprio, que é um financiamento fornecido por pessoas ou empresas que querem ser proprietários de uma parte de seu negócio ou que possam conseguir lucros quando ele for bem-sucedido ou mesmo vendido para uma empresa maior. Neste caso é necessário saber se vale à pena desistir de uma parte da empresa pelo dinheiro perdendo o total controle e propriedade. Ao se pensar numa fórmula para o capital de giro, deve-se questionar se a empresa é qualificada para o financiamento, se a pessoa tem disposição para perder a sua casa se a empresa não der certo, se vai ser possível pagar mensalmente os valores acordados para liquidar o débito e também se quem me emprestou o dinheiro irá emprestar mais se for necessário.</p>
<p>No financiamento próprio é necessário saber se os investidores estão interessados na idéia, se existe realmente o controle da empresa e se isto não será um problema e também se ficará a vontade com terceiras pessoas acessando as suas informações financeiras confidenciais. É preciso questionar também se conseguirá dar aos investidores as informações que eles precisam e senão vai ter problemas em compartilhar o lucro que ganha arduamente. Analisando calmamente essas questões é preciso saber também que é possível utilizar mais de uma fonte de financiamento.</p>
<p>Algumas das alternativas para financiamentos são a utilização de economias pessoais, os empréstimos de amigos ou familiares, empréstimos bancários, empréstimos de financeiras, ou leasings, além de outros tipos de empréstimos. É possível conseguir mais dinheiro com investidores do que em um empréstimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/formula-capital-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importancia do Capital de Giro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 03:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital de risco]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Financiamentos]]></category>
		<category><![CDATA[MPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/importancia-do-capital-de-giro/</guid>
		<description><![CDATA[O capital de giro é importantíssimo, pois sem ele tanto a empresa quantos as pessoas que querem montar um pequeno negócio não chegam a lugar nenhum. Ele é necessário na folha de pagamento e no pagamento de despesas particulares e de seus empregados; na utilização de serviços como na utilização de telefone, energia, Internet, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O capital de giro é importantíssimo, pois sem ele tanto a empresa quantos as pessoas que querem montar um pequeno negócio não chegam a lugar nenhum. Ele é necessário na folha de pagamento e no pagamento de despesas particulares e de seus empregados; na utilização de serviços como na utilização de telefone, energia, Internet, além de outros; no aluguel de seu local de trabalho; no marketing e na divulgação dos produtos e serviços e sua vendas; na compra de produtos necessários para a agilização da venda ou prestação de serviços; na manutenção e no seguro de sua propriedade; para o pagamento de impostos e demais tributos.</p>
<p>É necessário que se tenha dinheiro suficiente para as despesas ligadas ao andamento do seu negócio durante os primeiros anos de operação, especialmente, além de suas despesas pessoais. Posteriormente também é necessário pensar no aumento de produção, e na contratação de outros empregados. O principal motivo de falência dos novos negócios é a falta de capital de giro. É preciso fazer uma estimativa realista das suas possibilidades financeiras e ter algum capital de reserva para algo inesperado, para não ser surpreendido.</p>
<p>Os tipos de capitais necessários para a abertura do negócio podem ser o capital de débito ou o capital próprio. No capital de débito, é preciso fazer um empréstimo que será pago dentro de um determinado período com juros e demais taxas. A pessoa deterá todo o controle da empresa, mas também deverá arcar com uma quantia pesada do empréstimo ainda a pagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/importancia-do-capital-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definição de Capital de Giro</title>
		<link>http://www.capitaldegiro.info/definicao-de-capital-de-giro/</link>
		<comments>http://www.capitaldegiro.info/definicao-de-capital-de-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 03:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprestimos]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitaldegiro.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Quando se pretende abrir um negócio, é necessário que se tenha algum capital de giro disponível para o mesmo. Ele será necessário ao alugar ou comprar uma mobília, equipamentos para o bom funcionamento do negócio, na contratação de funcionários e seu posterior pagamento, bem como a necessidade de advogados, contadores, consultores, pesquisadores para o desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se pretende abrir um negócio, é necessário que se tenha algum capital de giro disponível para o mesmo. Ele será necessário ao alugar ou comprar uma mobília, equipamentos para o bom funcionamento do negócio, na contratação de funcionários e seu posterior pagamento, bem como a necessidade de advogados, contadores, consultores, pesquisadores para o desenvolvimento dos produtos.</p>
<p>Os empréstimos podem ser conseguidos em vários locais, mas antes de pedi-lo é necessário saber qual será o melhor financiamento para a empresa. As necessidades financeiras que precisam de um financiamento externo podem ser para o Capital inicial, ou seja, o dinheiro necessário para pesquisar e planejar antes do início do seu negócio. Posteriormente, o Capital de giro será o empréstimo que o ajudará a pagar os equipamentos, aluguel, suprimentos, e outros nos primeiros anos de operação.</p>
<p>Há ainda o Capital mezanino, que também é chamado de capital de expansão, ou seja, é um financiamento que impulsionará sua empresa ao crescimento, na compra de equipamentos maiores e melhores ou ao se mudar para um local de proporções maiores. Outro tipo de capital necessário é o Capital ponte, que é um intermediário entre o primeiro financiamento e o próximo nível de financiamento.</p>
<p>Todos estes financiamentos têm um papel importante na evolução da sua empresa na mais variadas etapas. Mas o principal e mais difícil de conseguir para muitos empresários é o capital de giro. É ele que vai ser necessário enquanto o seu negócio está se estabelecendo, pois sem ele um negócio torna-se praticamente inviável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitaldegiro.info/definicao-de-capital-de-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.261 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-04 16:07:56 -->
